Venti MAX
Tootja: Rockwool
VENTI MAX kivivillaplaate kasutatakse ühekihiliseks soojusisolatsiooniks ja tuuletõkkekihina ventileeritavate (õhuvahega) fassaadide konstruktsioonides.
Näitajad | Väärtused | Standard |
---|---|---|
Soojusjuhtivustegur | λD = 0.034 W/mK | EN 12667 / EN 12939 |
Tuleohutuse klass | A1 | EN 13501-1 |
Lühiajaline veeimavus | ≤ 1.0 kg/m2 | EN 1609 |
Pikaajaline veeimavus | ≤ 3.0 kg/m2 | EN 12087 |
Õhu läbilaskevõime | ≤ 50·10-6m3/(m·s·Pa) | EN 29053 |
Survetugevus 10% deformats ūlemine kiht | ≥ 0.5 kPa | EN 826 |
Heli neelduvus | αw = 0.95, kui paksus 80 – 200 mm | EN ISO 11654 |
Dokumentatsioon
Toote markeerimiskood | MW-EN 13162-T3-CS(10)0,5-WS-WL(P)-MU1, kui d = 20-79 mm;MW-EN 13162-T3-CS(10)0,5-WS-WL(P)-AW0,95-MU1, kui d ≥ 80 mm |
Vastavussertifikaat | 1390 – CPR – 0296/11/P |
Toimivusdeklaratsioon | RW-PL-G-0055 |
Toimivusdeklaratsioonid leiate SIIT
Mõõdud ja kogus pakendis
Pikkus, mm | Laius, mm | Paksus, mm | Kogus pakendis, [tk.] | m² | Kogus alusel, [tk.] | m² |
---|---|---|---|---|---|---|
1000 | 600 | 30 | 16 | 9,6 | 25 | 240 |
1000 | 600 | 80 | 6 | 3,6 | 25 | 90 |
1000 | 600 | 100 | 4 | 2,4 | 30 | 72 |
1000 | 600 | 120 | 4 | 2,4 | 25 | 60 |
1000 | 600 | 140 | 3 | 1,8 | 25 | 45 |
1000 | 600 | 150 | 4 | 2,4 | 20 | 48 |
1000 | 600 | 160 | 3 | 1,8 | 25 | 45 |
1000 | 600 | 180 | 3 | 1,8 | 20 | 36 |
1000 | 600 | 200 | 3 | 1,8 | 20 | 36 |
Märkused
30 mm VENTI MAX kivivillaplaate toodetakse tihedusega 80 kg/m³
VENTI MAX kivivillplaadid koosnevad kahest erineva tihedusega kivivilla kihist. Plaatide tihedam pool on kirjaga mārgistatud ning paigaldamisel peab see olema pōōratud ōhuvahe/tuulutusvahe poolsele kūljele. Kui valite isolatsioonimaterjaliks Venti Max plaadid, ei ole lisatuuletōkkematerjali (tuuletōkkekile, tuuletōkkeplaat vms) vajā kasutada.